Best Western er fortsatt den ledende hotellkjeden i Europa
I følge MKG sin oversikt over de største hotellmerkene i Europa, er Best Western nok en gang listet som nummer en med 87 017 rom (1 289 hoteller), etterfulgt av Ibis (Accor Group) som har 70 648 rom (699 hoteller) og Mercur (Accor Group) som har 55 386 rom (479 hoteller). Sammenliknet med fjoråret, vokste Best Western med 25 hoteller og 2769 hotellrom (en økning på 3,3 %). NH Hoteles kommer på en fjerde plass med 43916 hotellrom og 305 hoteller. På femte plass finner man Holiday Inn (InterContinental Hotels Group) med 43108 gjesterom og 280 hoteller.
På tross av en global økonomisk krise, kan Best Western International skilte med god vekst og tilknytning av nye hoteller: I 2009 ble 275 individuelt eide og drevne hoteller medlem av Best Western, hvorav 113 befinner seg i Europa.
* Tallene er anslagsvise og kan forandre seg.
Ranking of European hotel brands 2009
| | | Hotels | Rooms | Development | ||
| Brand | Hotel Group | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | Number |
1 | Best Western | Best Western | 1.289 | 1.264 | 87.017 | 84.248 | +3,3% |
2 | Ibis | Accor | 669 | 656 | 70.648 | 69.112 | +2,2% |
3 | Mercure | Accor | 479 | 498 | 55.386 | 57.202 | +-3,2% |
4 | NH Hoteles | NH Hoteles | 305 | 268 | 43.916 | 36.893 | +19,0% |
5 | Holiday Inn | InterContinental Hotels Group | 280 | 287 | 43.108 | 43.939 | -1,9% |
6 | Novotel | Accor | 254 | 253 | 40.707 | 40.525 | +0,4% |
7 | Premier Inn | Whitbread | 579 | 572 | 39.142 | 38.695 | +1,2% |
8 | Hilton International | Hilton Worldwide | 138 | 135 | 35.636 | 35.253 | +1,1% |
9 | Etap Hotel | Accor | 398 | 384 | 33.282 | 31.948 | +4,2% |
10 | Radisson | Carlson/Rezidor | 132 | 125 | 28.754 | 27.853 | +3,2% |
Source: MKG Hospitality, Paris, March 2010