Best Western er det sterkeste hotellvaremerket på verdensbasis
Best Western beholder sin posisjon som verdens sterkeste hotellvaremerke i 2008 og kan tilby flest hoteller og hotellrom under ett merkevarenavn. Disse resultatene ble nylig publisert i en årlig undersøkelse fra MKG Hospitality, Paris, som er Europas ledende konsulentfirma innen markedsforskning for hotell- og reiselivsbransjen.
Listen rangerer Best Western som nummer én med 4 035 hoteller og 308 636 rom. Holiday Inn (InterContinental Hotels Group, IHG) følger med 1382 hoteller og 256775 rom. Comfort Inn & Comfort Suites i Choice Hotels International blir rangert som nummer 3 med 2467 hoteller og 188596 rom. Marriott Hotels og Resorts samt Hilton Hotels & Resorts ligger på 4. og 5. plass med respektive 520 hoteller/ 188544 rom og 511 hoteller / 176523 rom.
2007 var et suksessfullt år for Best Western. Men hotellkjeden kunne notere et lavt netto tap av hoteller (som i hovedgrunn skyldtes en strengere kvalitetskontroll). På den andre siden, var det nærmere 300 nye hoteller som meldte seg inn i Best Western, inkludert mer enn 80 hoteller i Europa.
http://www.bestwestern.com/
Hotel Brand Ranking, Worldwide
Status: January 2008
| | | Hotels | Rooms | Changes | ||
Position | Position2007 | Brands | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | Number of Rooms |
1 | 1 | Best Western | 4,035 | 4,164 | 308,636 | 315,401 | -2.1% |
2 | 2 | Holiday Inn | 1,382 | 1,395 | 256,775 | 260,470 | -1.4 % |
3 | 4 | Comfort Inns & Comfort Suites | 2,467 | 2,439 | 188,596 | 184,716 | 2.1% |
4 | 3 | Marriott Hotels & Resorts | 520 | 537 | 188,544 | 190,431 | -1.0% |
5 | 5 | Hilton Hotels & Resorts | 511 | 498 | 176,523 | 172,605 | 2.3% |
6 | 7 | Express by Holiday Inn | 1,808 | 1.686 | 156,531 | 143,582 | 9.0% |
7 | 6 | Days Inn of America | 1,883 | 1,859 | 153,333 | 151,438 | 1.3% |
8 | 8 | Hampton Inn | 1,490 | 1,392 | 147,326 | 138,487 | 6.4% |
9 | 9 | Sheraton Hotels & Resorts | 399 | 396 | 138,878 | 135,859 | 2.2% |
10 | 10 | Super 8 Motels | 2,081 | 2,054 | 128,587 | 126,175 | 1.9% |
Source: MKG Hospitality Database, March 2008